Sistem Penyimpanan Energi 10KW Baterai Lithium yang Dipasang di Dinding
Ini adalah penyimpanan daya rumah tangga yang dipasang di dinding dengan output 51.2V dan penyimpanan daya berkapasitas 10KWh. Ini tidak hanya diisi oleh listrik jaringan tetapi juga menerima muatan fotovoltaik pada saat yang bersamaan. Meskipun jaringan listrik terputus, baterai masih dapat memperoleh daya dari energi matahari.
Deskripsi
| Parameter | |||||
| Modus | H5110A | ||||
| Nominal Tegangan |
51.2V | ||||
| Nominal Kapasitas |
10KWH (195AH) | ||||
| Baterai Impedansi |
Kurang dari atau sama dengan 15mΩ | ||||
| Pengiriman Tegangan |
51.2~54.4V | ||||
| Batasi Pengisian Tegangan |
58.40V | ||||
| Maksimum Pengisian Saat Ini |
Sekelilingnya Suhu |
Relatif Kelembaban |
Mengisi daya Saat ini |
Batasi Tegangan Pengisian | Arus Cutoff untuk CV |
| 0 derajat ~15 derajat | 65±20% | MAKS:0.2C | MAKS:58.4V | 0.025C | |
| 15 derajat ~45 derajat | 65±20% | MAKS:0.5C | MAKS:58.4V | 0.025C | |
| Arus Pengisian yang Direkomendasikan | 0.2C:40A | ||||
| Arus Debit yang Direkomendasikan | 0.5C:100A | ||||
| Arus Debit Maksimum | 100A(-20 derajat ~60 derajat ;65±20%RH) | ||||
| Kehidupan Pelayanan | 0pengisian/pengosongan .2C, 5000 kali lebih besar atau sama dengan 80% kapasitas awal | ||||
| Metode Pendinginan | Pendinginan diri | ||||
| Komunikasi | RS485 RS232 BISA | ||||
| Garansi Baterai | 3-5 tahun | ||||
| Suhu Operasional | –20~60 derajat | ||||
| Lingkungan Penyimpanan | -20 derajat ~45 derajat | ||||
| Kelembaban | 65±20%RH | ||||
| Berat | ≈80kg | ||||
| Kemasan | Karton Sarang Lebah 30mm: 780*625*270mm | ||||
| Dimensi | 700 * 545 * 188mm | ||||











