Penyimpanan Energi Rumah Tangga Portabel Bentuk Kotak 15KWh(51.2V 280Ah)
Ini adalah mesin penyimpanan listrik rumah tangga berbentuk kotak. Itu bisa cocok dengan papan fotovoltaik dan diisi oleh energi matahari dan listrik jaringan pada saat yang sama; Bahkan ketika jaringan listrik terputus, listrik dapat langsung memasok listrik ke rumah Anda dan memperoleh listrik dari papan fotovoltaik.
Deskripsi
Penyimpanan Energi Rumah Tangga Portabel Bentuk Kotak 15KWh(51.2V 280Ah)
| Gambar Produk | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Model | H5115 | ||||
| Tegangan Biasa | 51.2V | ||||
| Kapasitas nominal | 15KWH (280AH) | ||||
| Impedansi sel | Kurang dari atau sama dengan 12mΩ | ||||
| Tegangan Keluar | 51.2~54.4 V | ||||
| Tegangan Pengisian Terbatas | 58.40 V | ||||
| Maks. Mengisi Saat Ini | Suhu Lingkungan | Kelembaban relatif | Mengisi Saat Ini | Tegangan Pengisian Terbatas | Arus Cut-off CV |
| 0 derajat ~ 15 derajat | 65±20% | MAKS:0.2C | MAKS:58.4V | 0.025C | |
| 15 derajat ~ 45 derajat | 65±20% | MAKS:0.5C | MAKS:58.4V | 0.025C | |
| Saran Biaya Saat Ini | 0.2C: 56A | ||||
| Saran Debit Saat Ini | 0.5C: 140A | ||||
| Maks. Debit Saat Ini | 150A (-20 derajat ~60 derajat; 65±20%RH) | ||||
| Arus Pelepasan Pemutus | 40.0 V Tegangan pemutus baterai standar | ||||
| 使用寿命 Kehidupan bekerja |
0Pengisian&Pengosongan 2C, 5000 kali lebih besar atau sama dengan 80% Kapasitas Asal | ||||
| Pendinginan | Pendinginan diri | ||||
| Metode Komunikasi | RS485 RS232 BISA | ||||
| Jaminan Baterai | 3-5 Tahun | ||||
| Suhu Operasional | –20~60 derajat | ||||
| Lingkungan Penyimpanan | -20 derajat ~ 45 derajat | ||||
| Kelembaban: 65±20%RH | |||||
| Berat | Sekitar 100,0 KG | ||||
| Daftar Pengepakan | Kotak karton sarang lebah 30 mm: 890*508*338mm | ||||
| Dimensi | 810*428*258mm | ||||
| Dimensi | ![]() |
||||
| Model Inverter yang Cocok | ![]() |
||||















