Deskripsi
| Gambar Produk | ![]() |
||||
| Model | 3U-48100 | ||||
| Tegangan Biasa | 48V | ||||
| Kapasitas nominal | 4.8KWH (100AH) | ||||
| Impedansi sel | Kurang dari atau sama dengan 15mΩ | ||||
| Tegangan Keluar | 48~51V | ||||
| Tegangan Pengisian Terbatas | 54.75 V | ||||
| Maks. Mengisi Saat Ini | Suhu Lingkungan | Kelembaban relatif | Mengisi Saat Ini | Tegangan Pengisian Terbatas | Arus Cut-off CV |
| 0 derajat ~ 15 derajat | 65±20% | MAKS:0.2C | MAKS: 54.75V | 0.025C | |
| 15 derajat ~ 45 derajat | 65±20% | MAKS: 1C | MAKS: 54.75V | 0.025C | |
| Saran Biaya Saat Ini | 0.2C: 20A | ||||
| Saran Debit Saat Ini | 0.5C: 50A | ||||
| Maks. Debit Saat Ini | 100A (-20 derajat ~60 derajat; 65±20%RH) | ||||
| Arus Pelepasan Pemutus | Tegangan pemutusan baterai standar 37,5 V | ||||
| Kehidupan bekerja | 0Pengisian&Pengosongan 2C, 5000 kali lebih besar atau sama dengan 80% Kapasitas Asal | ||||
| Pendinginan | Pendinginan diri | ||||
| Metode Komunikasi | RS485 RS232 | ||||
| Jaminan Baterai | 3-5 Tahun | ||||
| Suhu Operasional | –20~60 derajat | ||||
| Lingkungan Penyimpanan | -20 derajat ~ 45 derajat | ||||
| Kelembaban: 65±20%RH | |||||
| Berat | Sekitar 35KG | ||||
| Daftar Pengepakan | Kotak karton sarang lebah 30 mm: 520*590*215mm | ||||
| Dimensi | 440*480*135mm | ||||
| Dimensi | ![]() |
||||
| Aplikasi | Stasiun Komunitas, Catu Daya Paket Jalan Raya, Penyimpanan Listrik Luar Ruangan, Penyimpanan Listrik Rumah Tangga | ||||












